| 普通 | ISO-8601 | 描述 | 
|---|---|---|
| 50s | PT50S | 50秒 | 
| 11m | PT11M | 11分钟 | 
| 6h | PT6H | 6小时 | 
| 3d | P3D | 3天 | 
| P3DT3H4M | 3天3小时4分钟 | |
| -PT7H3M | -7小时,-3分钟 | |
| -PT-7H3M | +7小时,-3分钟 | 
| 普通 | ISO-8601 | 描述 | 
|---|---|---|
| 50s | PT50S | 50秒 | 
| 11m | PT11M | 11分钟 | 
| 6h | PT6H | 6小时 | 
| 3d | P3D | 3天 | 
| P3DT3H4M | 3天3小时4分钟 | |
| -PT7H3M | -7小时,-3分钟 | |
| -PT-7H3M | +7小时,-3分钟 | 
Java Duration格式
https://zijiancode.cn/archives/j-a-v-a--d-u-r-a-t-i-o-n-ge-shi